TAB.5 - attività come allenatore. Massimo 40 punti |
| ATTIVITA' | PUNTI |
| responsabile 1° squadra in A (con deroga) per ogni stagione sportiva | 10.00 |
| responsabile 1° squadra in B (con deroga) per ogni stagione sportiva | 5.00 |
| responsabile 1° squadra in C1 per ogni stagione sportiva | 2.50 |
| responsabile 1° squadra in C2 per ogni stagione sportiva | 1.50 |
| allenatore in 2a in A per ogni stagione sportiva | 2.50 |
| allenatore in 2a in B per ogni stagione sportiva | 1.50 |
| responsabile squadra Primavera per ogni stagione sportiva | 1.00 |
| responsabile 1° squadra in C.N.D., Eccellenza , serie A femminile per ogni stagione sportiva | 0.30 |
| responsabile 1° squadra in Promozione, 1° cat., 2° cat., Rappresentativa Regionale per ogni stagione sportiva. | 0.20 |
| responsabile 1° squadra in 3° cat. per ogni stagione sportiva | 0.10 |
| allenatore in seconda in C2, C2, o squadre giovanili A, B, C1 e C2 per ogni stagione sportiva | 0.20 |
| responsabile 1° squadra CND con promozione in C2 | 1.00 |
| responsabile 1° squadra in Eccellenza o Promozione con promozione al CND o in Eccellenza | 0.50 |
| responsabile 1° squadra in 1° cat. o 2° cat. con promozione in Promozione o 1° cat. | 0.50 |
| responsabile 1° squadra in 3° cat. con promozione in 2° cat. | 0.25 |
| responsabile 1° squadra vincente campionato di A o Coppa Italia Femminile | 0.50 |
| responsabile 1° squadra vincente Coppa Italia Dilettanti | 0.50 |
| responsabile 1° squadra campionato in C2 con promozione in C1 | 2.00 |
| responsabile 1° squadra campionato in C1 con promozione in B | 5.00 |
| responsabile 1° squadra vincente Coppa Italia serie C | 1.00 |
| responsabile 1° squadra in serie B (con deroga) con promozione in serie A | 10.00 |
| responsabile 1° squadra in serie A (con deroga) Vincente Campinato serie A | 15.00 |
| responsabile 1° squadra vincente Coppa Italia | 5.00 |
| vincente campionato Primavera | 0.50 |
| vincente Campionato Nazionale Berretti o Giovanissimi di Lega | 0.30 |
| TITOLO DI STUDIO |
| Diploma Scuola Media Superiore | 2.00 |
| Laurea o Diploma ISEF | 3.00 |
| PROVA Orale MAX | 20.00 |