| Rosa Nuova Modulam [ NMO ] |
![]() |
| Giocatore | ||||||||||
|
|
Andrea Arosio | [ITA] | 27.01.1973 (35) | - | - | - | - | 3 | ||
|
|
Alin Bogdan | [ITA] | 28.08.1975 (33) | 3 | - | - | - | 6 | ||
|
|
Francesco Libonati | [ITA] | 27.03.1983 (25) | - | - | - | - | 1 | ||
|
|
Florin Olteanu | [ITA] | 13.10.1977 (31) | 5 | - | - | - | 6 | ||
|
|
Marius Paleacu | [ITA] | 12.01.1974 (34) | - | - | - | - | 7 | ||
|
|
Cristian Parvu | [ITA] | 02.03.1979 (29) | 2 | - | - | - | 7 | ||
|
|
Alin Stetca | [ITA] | 24.09.1979 (29) | 5 | - | - | - | 6 | ||
|
|
Marco Marinello | [ITA] | 01.10.1973 (35) | - | - | - | - | 0 | ||
|
|
Michelangelo Barbara | [ITA] | 15.05.1976 (32) | 2 | - | - | - | 3 | ||
|
|
Andrea Cozzoli | [ITA] | 27.09.1971 (37) | - | - | - | - | 5 | ||
|
|
Fabrizio Figini | [ITA] | 07.02.1972 (36) | 1 | - | - | - | 3 | ||
|
|
Maurizio Lombardo | [ITA] | 28.07.1969 (39) | - | - | - | - | 0 | ||
|
|
Fabrizio Solzi | [ITA] | 11.06.1984 (24) | - | - | - | - | 6 | ||
|
|
Samuele Rizzo | [ITA] | 11.06.1974 (34) | 6 | - | - | - | 6 | ||
|
|
Roberto Fausto Romanò | [ITA] | 28.03.1966 (42) | 1 | - | - | - | 5 | ||
| Angelo Arosio | [ITA] | 03.04.1966 (42) | - | - | - | - | 1 | |||
| Alexander Nemtoiu | [ITA] | 22.09.1983 (25) | - | - | - | - | 1 | |||
| Cristian Cappello | [ITA] | 07.06.1971 (37) | - | - | - | - | 0 | |||


