| Rosa I Golosi della Snai [ IGO ] |
![]() |
| Giocatore | ||||||||||
| Gianluca Nespola | [ITA] | 14.08.1982 (26) | - | - | - | 1 | 1 | |||
| Mirko Ghidinelli | [ITA] | 14.06.1973 (35) | - | - | - | - | 0 | |||
| Mirko Arena | [ITA] | 16.08.1975 (33) | 2 | - | - | - | 2 | |||
| Nicola Rossiello | [ITA] | 27.09.1977 (31) | 3 | 2 | - | - | 2 | |||
| Simone Comuzzo | [ITA] | 04.07.1978 (30) | - | - | - | - | 0 | |||
| Andrea Gagliani | [ITA] | 01.07.1987 (21) | - | 1 | - | - | 2 | |||
| Gianluca Soloni | [ITA] | 02.01.1976 (32) | - | - | - | - | 2 | |||
| Paolo Oggioni | [ITA] | 21.01.1979 (29) | 1 | - | - | - | 1 | |||
| Silvio Motta | [ITA] | 20.07.1970 (38) | - | - | - | - | 1 | |||
| Alessandro Carlomagno | [ITA] | 12.08.1978 (30) | 1 | - | - | - | 1 | |||
| Stefano Manganelli | [ITA] | 18.06.1973 (35) | - | - | - | - | 2 | |||
| Fabrizio Chiavegati | [ITA] | 09.05.1968 (40) | - | - | - | - | 1 | |||
| Alessio Endruschat | [ITA] | 05.06.1981 (27) | - | - | - | - | 1 | |||
| Mario Ciardi | [ITA] | 23.08.1985 (23) | 1 | - | - | - | 2 | |||

