| Rosa Villa [ VIL ] |
![]() |
| Giocatore | ||||||||||
| Marian Antohe | [ITA] | 10.09.1973 (35) | 2 | - | - | - | 6 | |||
| Daniel Cretu | [ITA] | 13.01.1976 (32) | 1 | - | - | - | 5 | |||
| Luigi Siviero | [ITA] | 14.06.1963 (45) | - | - | - | - | 6 | |||
| Mauro Bernardi | [ITA] | 12.09.1966 (42) | - | - | - | - | 6 | |||
| Francesco Facchino | [ITA] | 04.10.1966 (42) | - | - | - | - | 6 | |||
| Roberto Bombini | [ITA] | 09.02.1972 (36) | 1 | - | - | - | 6 | |||
| Stefano Gusella | [ITA] | 22.09.1962 (46) | - | - | - | - | 6 | |||
| Renato Grossi | [ITA] | - (-) | - | - | - | 1 | 5 | |||
| Adriano Casamassima | [ITA] | 06.07.1964 (44) | - | - | - | - | 1 | |||
| Daniel Piazza | [ITA] | 24.04.1957 (51) | - | - | - | - | 1 | |||
| Marco Mazzucco | [ITA] | 10.03.1960 (48) | 2 | - | - | - | 4 | |||
| Massimo Manzoni | [ITA] | 21.04.1968 (40) | 1 | - | - | - | 2 | |||
| Lorenzo Ampollini | [ITA] | 11.01.1969 (39) | - | - | - | - | 5 | |||

