| Rosa Paderno-Ster [ PAD ] |
![]() |
| Giocatore | ||||||||||
|
|
Pasquale Pignattaro | [ITA] | 10.05.1965 (43) | - | - | - | - | 4 | ||
| Giuseppe Di Gregorio | [ITA] | 03.08.1968 (40) | - | - | - | - | 5 | |||
| Armando Bianchini | [ITA] | 23.05.1958 (50) | 2 | - | - | - | 5 | |||
| Marco Bianchini | [ITA] | 02.09.1961 (47) | - | - | - | - | 1 | |||
| Claudio Candaten | [ITA] | 28.10.1988 (20) | - | - | - | - | 6 | |||
| Attilio Cedrola | [ITA] | 31.03.1973 (35) | - | - | - | - | 6 | |||
| Claudio De Martini | [ITA] | 22.01.1973 (35) | - | - | - | - | 5 | |||
| Mauro Iori | [ITA] | 29.08.1964 (44) | 2 | - | - | - | 5 | |||
| Roberto Riboli | [ITA] | 26.03.1957 (51) | - | - | - | - | 2 | |||
| Vincenzo Savarese | [ITA] | 08.03.1968 (40) | - | - | - | - | 2 | |||
| Dino Ortu | [ITA] | 06.03.1969 (39) | - | - | - | - | 6 | |||
| Martino Chiari | [ITA] | 04.12.1976 (31) | - | - | - | - | 2 | |||
| Salvatore Monachino | [ITA] | 09.03.1959 (49) | - | - | - | - | 2 | |||
| Sergio Mastropasqua | [ITA] | 03.12.1965 (42) | - | - | - | - | 2 | |||
| Massimiliano Rotondo | [ITA] | 18.09.1969 (39) | - | - | - | - | 0 | |||

