| Rosa Ina Assitalia [ INA ] |
![]() |
| Giocatore | ||||||||||
| Michele Amorosi | [ITA] | 27.01.1987 (21) | - | - | - | - | 5 | |||
| Woody Borracino | [ITA] | 29.05.1979 (29) | 1 | - | - | - | 4 | |||
| Emanuele Fuscà | [ITA] | 11.06.1980 (28) | 2 | 1 | - | - | 5 | |||
| Maurizio Francesconi | [ITA] | 16.05.1974 (34) | - | - | - | - | 4 | |||
| Raffaele Gargano | [ITA] | 22.11.1969 (39) | - | - | - | - | 3 | |||
| Paolo Magistrelli | [ITA] | 25.03.1986 (22) | - | - | - | - | 4 | |||
| Massimo Mediani | [ITA] | 03.12.1977 (31) | - | - | - | - | 5 | |||
| Davide Pileggi | [ITA] | 25.03.1987 (21) | - | - | - | - | 5 | |||
| Davide Serati | [ITA] | 22.01.1974 (34) | - | - | - | - | 1 | |||
| Gianluca Tesse | [ITA] | 18.10.1987 (21) | 1 | - | - | - | 3 | |||
| Daniele Vacca | [ITA] | 08.03.1987 (21) | - | - | - | - | 3 | |||
| Davide Lofreddo | [ITA] | - (-) | - | - | - | - | 1 | |||

