| Rosa Gnagna [ GNA ] |
![]() |
| Giocatore | ||||||||||
| Marco Fazio | [ITA] | 18.03.1983 (25) | - | - | - | - | 0 | |||
| Davide Novati | [ITA] | 10.12.1979 (28) | 1 | - | - | - | 5 | |||
| Denis Sbrissa | [ITA] | 16.04.1980 (28) | 2 | - | - | - | 5 | |||
| Stefano Magosso | [ITA] | 10.11.1980 (27) | - | - | - | 1 | 4 | |||
| Stefano Rizzini | [ITA] | 01.03.1985 (23) | 4 | - | - | - | 5 | |||
| Luca Campisi | [ITA] | 12.02.1980 (28) | 1 | - | - | - | 3 | |||
| Davide Marelli | [ITA] | 15.06.1979 (29) | - | 1 | - | - | 5 | |||
| Ivan Carbone | [ITA] | 20.04.1980 (28) | - | - | - | - | 5 | |||
| Daniele Meni | [ITA] | 21.10.1980 (27) | 2 | - | - | - | 5 | |||
| Alessandro Stoppa | [ITA] | 04.05.1984 (24) | 2 | - | - | - | 4 | |||
| Fabio Stoppa | [ITA] | 15.09.1980 (27) | - | - | - | - | 3 | |||

