| Rosa Calmapparente [ CLM ] |
![]() |
| Giocatore | ||||||||||
| Amos Almini | [ITA] | 06.08.1968 (40) | - | - | - | - | 4 | |||
| Fabio Tesi | [ITA] | 12.09.1968 (40) | - | - | - | - | 4 | |||
| Domenico Ferlito | [ITA] | 14.06.1964 (44) | - | - | - | - | 3 | |||
| Giancarlo Caon | [ITA] | 03.04.1965 (43) | - | - | - | - | 3 | |||
| Ciro Esposito | [ITA] | 20.02.1968 (40) | 3 | - | - | - | 3 | |||
| Augusto Odelli | [ITA] | 24.05.1961 (47) | 2 | - | - | - | 4 | |||
| Luigi Foletti | [ITA] | 23.03.1968 (40) | - | - | - | - | 2 | |||
| Luigi Falbo | [ITA] | 21.07.1966 (42) | - | - | - | - | 4 | |||
| Marco De Luca | [ITA] | 13.06.1987 (21) | - | - | - | - | 0 | |||
| Antonino Lesna | [ITA] | 16.12.1984 (23) | 1 | - | - | - | 2 | |||
| Massimiliano Gorla | [ITA] | 29.06.1974 (34) | 6 | - | - | - | 4 | |||
| Paolo Fere | [ITA] | 10.06.1969 (39) | - | - | - | - | 3 | |||

