| Rosa Antigua Cafè Bresso [ ANT ] |
![]() |
| Giocatore | ||||||||||
| Alberto Gasperini | [ITA] | 08.07.1979 (28) | 8 | - | - | - | 8 | |||
| Paolo Lilla | [ITA] | 10.05.1986 (22) | 2 | 1 | - | - | 8 | |||
| Alessandro Angelini | [ITA] | 30.04.1981 (27) | - | - | - | - | 3 | |||
| Mattia Arcuri | [ITA] | 16.01.1987 (21) | 9 | - | - | - | 6 | |||
| Juri Di Stasio | [ITA] | 06.02.1979 (29) | - | - | - | - | 5 | |||
| Sergio Mastromattei | [ITA] | 07.08.1984 (23) | - | - | - | - | 0 | |||
| Valentino Messi | [ITA] | 25.01.1982 (26) | 9 | - | - | - | 7 | |||
| Luca Montedoro | [ITA] | 20.05.1981 (27) | 2 | - | - | - | 5 | |||
| Roberto Pallottini | [ITA] | 01.09.1982 (25) | - | - | - | - | 1 | |||
| Alessandro Priolo | [ITA] | 12.05.1989 (19) | 2 | - | - | - | 5 | |||
| Roberto Russo | [ITA] | 07.02.1977 (31) | 1 | - | - | - | 6 | |||
| Gianluca Novati | [ITA] | 07.09.1990 (17) | 1 | - | - | - | 5 | |||
| Stefano Passarella | [ITA] | 12.03.1990 (18) | - | - | - | - | 2 | |||

