| Rosa Nuova Modulam [ NMO ] |
![]() |
| Giocatore | ||||||||||
| Andrea Arosio | [ITA] | 27.01.1973 (35) | - | 1 | - | - | 5 | |||
| Jodi Invernizzi | [ITA] | 20.05.1975 (32) | - | - | - | - | 0 | |||
| Alin Dragomir | [ROM] | 26.01.1977 (31) | - | - | - | - | 5 | |||
| Adrian Opris | [ITA] | 01.10.1976 (31) | - | - | - | - | 4 | |||
| Alin Bogdan | [ROM] | 28.08.1975 (32) | 5 | - | - | - | 2 | |||
| Francesco Libonati | [ITA] | 30.07.1983 (24) | - | - | - | - | 1 | |||
| Florin Olteanu | [ROM] | 13.10.1977 (30) | 2 | - | - | - | 3 | |||
| Alin Stetca | [ROM] | 24.09.1979 (28) | - | - | - | - | 0 | |||
| Marco Marinello | [ITA] | 01.10.1983 (24) | 4 | - | - | - | 4 | |||
| Ciprian Munteanu | [ITA] | 26.02.1978 (30) | 4 | - | - | - | 4 | |||
| Angelo Arosio | [ITA] | 03.05.1967 (41) | - | - | - | - | 3 | |||
| Danilo Maoret | [ITA] | 05.11.1975 (32) | 1 | 1 | - | - | 4 | |||
| Elimane Seye | [ITA] | 29.12.1983 (24) | 1 | - | - | - | 3 | |||


