| Rosa Nuova Modulam [ NMO ] |
![]() |
| Giocatore | ||||||||||
|
|
Andrea Arosio | [ITA] | 27.01.1973 (39) | - | - | - | - | 4 | ||
|
|
Jodie Invernizzi | [ITA] | 20.05.1975 (37) | - | - | - | - | 5 | ||
| Alin Dragomir | [ROM] | 26.01.1977 (35) | - | 1 | - | - | 4 | |||
|
|
Florin Olteanu | [ITA] | 13.10.1977 (34) | 4 | - | - | - | 5 | ||
|
|
Marius Paleacu | [ITA] | 12.01.1974 (38) | - | - | - | - | 4 | ||
|
|
Cristian Parvu | [ITA] | 02.03.1979 (33) | - | - | - | - | 4 | ||
|
|
Alin Stetca | [ITA] | 24.09.1979 (32) | 3 | - | - | - | 5 | ||
|
|
Mariano Caliendo | [ITA] | 26.10.1989 (22) | 1 | - | - | - | 2 | ||
|
|
Raffaele Di Corso | [ITA] | 15.06.1981 (30) | 3 | - | - | - | 2 | ||
|
|
Luiz Carlos Da Rosa Miranda | [BRA] | 09.03.1971 (41) | - | - | - | - | 2 | ||
|
|
Matteo Esposto | [ITA] | 06.01.1992 (20) | 2 | 1 | - | - | 4 | ||
| Michele Potè | [ITA] | 07.06.1968 (43) | - | - | - | - | 0 | |||
| Marco Santoro | [ITA] | 02.02.1983 (29) | - | - | - | - | 1 | |||
| Leandro Borges Fernandes | [ITA] | 01.04.1983 (29) | - | - | - | - | 3 | |||
| Christian Riondino | [ITA] | 07.11.1993 (18) | - | - | - | - | 3 | |||




