| Rosa Bar BistrĂ² [ BAR ] |
![]() |
| Giocatore | ||||||||||
|
|
Andrea Cozzoli | [ITA] | 27.09.1971 (38) | - | - | - | - | 3 | ||
|
|
Fabrizio Solzi | [ITA] | 11.06.1984 (26) | 2 | - | - | - | 4 | ||
|
|
Samuele Rizzo | [ITA] | 11.06.1974 (36) | 6 | - | - | - | 5 | ||
| Angelo Chiesa | [ITA] | 23.01.1972 (38) | - | - | - | - | 2 | |||
| Patrick Vergani | [ITA] | 19.08.1987 (23) | - | - | - | - | 1 | |||
|
|
Roberto Fausto RomanĂ² | [ITA] | 28.03.1966 (44) | 1 | - | - | - | 3 | ||
| Simone Baroni | [ITA] | 16.04.1974 (36) | - | - | - | - | 6 | |||
| Michele Iacono | [ITA] | 21.05.1970 (40) | 1 | - | - | - | 6 | |||
| Alfredo Di Renzo | [ITA] | 01.07.1972 (38) | - | - | - | - | 3 | |||
| Gianni Mazza | [ITA] | 26.03.1966 (44) | - | - | - | - | 3 | |||
| Stefano Gloriotti | [ITA] | 30.10.1972 (37) | - | - | - | - | 3 | |||
| Biagio Patruno | [ITA] | 01.06.1972 (38) | - | - | - | - | 1 | |||
| Ettore Rosia | [ITA] | 26.07.1972 (38) | 4 | - | - | - | 4 | |||
| Oscar Sangalli | [ITA] | 03.09.1971 (39) | 4 | - | - | - | 4 | |||
| Luca Bensaia | [ITA] | 13.03.1973 (37) | 3 | - | - | - | 3 | |||

