| Rosa Pelle d'Oca [ POC ] |
![]() |
| Giocatore | ||||||||||
| Christian Troiano | [ITA] | 12.03.1989 (23) | - | - | - | - | 2 | |||
| Stefano Gramegna | [ITA] | 22.04.1994 (18) | - | - | - | - | 5 | |||
| Matteo Di Biasi | [ITA] | 30.12.1994 (17) | - | - | - | - | 5 | |||
| Francesco Nicolò | [ITA] | 15.07.1994 (17) | 1 | - | - | - | 5 | |||
| Davide De Luca | [ITA] | 01.02.1994 (18) | - | - | - | - | 3 | |||
| Luca Asnaghi | [ITA] | 13.10.1994 (17) | 1 | - | - | - | 5 | |||
| Simone Cascino | [ITA] | 12.09.1993 (18) | - | - | - | - | 5 | |||
| Matteo Derosa | [ITA] | 27.11.1993 (18) | 5 | - | - | - | 5 | |||
| Fabio Rigato | [ITA] | 12.02.1993 (19) | - | - | - | - | 5 | |||
| Federico Villa | [ITA] | 27.09.1993 (18) | 7 | - | - | - | 5 | |||
| Daniele Merlo | [ITA] | 20.05.1981 (31) | - | - | - | - | 3 | |||
| Davide Polini | [ITA] | 07.07.1993 (18) | - | - | - | - | 1 | |||



