| Rosa Playlife [ PLF ] |
![]() |
| Giocatore | ||||||||||
|
|
Giovanni Cervo | [ITA] | 26.10.1972 (39) | 1 | - | - | - | 1 | ||
|
|
Davide Lorusso | [ITA] | 03.11.1978 (33) | - | - | - | - | 1 | ||
|
|
Carmelo Polizzi | [ITA] | 28.08.1981 (30) | - | - | - | - | 0 | ||
|
|
Antonio Sestito | [ITA] | 10.06.1972 (39) | 1 | - | - | - | 4 | ||
|
|
Maurizio Zucconelli | [ITA] | 07.12.1969 (42) | 5 | - | - | - | 3 | ||
|
|
Massimo Zucconelli | [ITA] | 06.08.1966 (45) | 1 | - | - | - | 5 | ||
|
|
Simone Comotti | [ITA] | 12.08.1984 (27) | - | - | - | - | 0 | ||
|
|
Andrea Pupillo | [ITA] | 02.06.1986 (25) | - | - | - | - | 0 | ||
|
|
Giulio Racano | [ITA] | 16.07.1968 (43) | - | - | - | - | 5 | ||
| Marco Capelli | [ITA] | 24.07.1987 (24) | - | - | - | - | 0 | |||
|
|
Vincenzo Marco Mazza | [ITA] | 14.09.1974 (37) | - | - | - | - | 0 | ||
| Alberto Crescenzio | [ITA] | 23.10.1974 (37) | - | - | - | - | 1 | |||
|
|
Luigi La Donna | [ITA] | 15.10.1981 (30) | 4 | - | - | - | 3 | ||
| Giovanni Cagnola | [ITA] | 20.02.1960 (51) | - | - | - | - | 0 | |||
|
|
Omar Fontana | [ITA] | 22.12.1976 (35) | - | - | - | - | 4 | ||
| Simone Bolis | [ITA] | 09.03.1984 (27) | 2 | - | - | - | 2 | |||
| Pietro Belcastro | [ITA] | 13.12.1963 (48) | - | - | - | - | 3 | |||
|
|
Walter Salvador | [ITA] | 22.04.1969 (42) | 1 | - | - | - | 5 | ||
| Alessandro Ferragina | [ITA] | 07.04.1982 (29) | 1 | - | - | - | 2 | |||

