| Rosa Nuova Modulam [ NMO ] |
![]() |
| Giocatore | ||||||||||
| Adrian Opris | [ITA] | 01.10.1976 (35) | - | - | - | - | 2 | |||
|
|
Florin Olteanu | [ITA] | 13.10.1977 (34) | 8 | - | - | - | 6 | ||
|
|
Marius Paleacu | [ITA] | 12.01.1974 (38) | - | 1 | - | 1 | 3 | ||
|
|
Cristian Parvu | [ITA] | 02.03.1979 (32) | 3 | - | - | - | 3 | ||
|
|
Alin Stetca | [ITA] | 24.09.1979 (32) | 3 | - | - | - | 5 | ||
|
|
Maurizio Lombardo | [ITA] | 28.07.1969 (42) | - | - | - | - | 5 | ||
| Cristian Cappello | [ITA] | 07.06.1971 (40) | 1 | - | - | - | 4 | |||
|
|
Mariano Caliendo | [ITA] | 26.10.1989 (22) | 5 | - | - | - | 6 | ||
| Arosio Andrea Carlo | [ITA] | 27.01.1973 (39) | - | - | - | 1 | 4 | |||
| Ivan Istaliano | [ITA] | 29.08.1983 (28) | - | - | - | - | 3 | |||
| Fabio Baldo | [ITA] | 15.08.1971 (40) | - | - | - | - | 2 | |||
| Evgeniev Naumov Kiril | [ITA] | 16.07.1987 (24) | 3 | - | - | - | 3 | |||
| Matteo Lazzari | [ITA] | 14.10.1993 (18) | - | - | - | - | 1 | |||
| Petrus Marian Tanase | [ITA] | 08.09.1967 (44) | - | - | - | - | 6 | |||
| Pablo Higo Goncalves De Oliveira |
|
[ITA] | 30.12.1979 (32) | 1 | - | - | 1 | 3 | ||



