| Rosa Prima Casa IN [ PCA ] |
![]() |
| Giocatore | ||||||||||
| Davide Corrarati | [ITA] | 12.10.1968 (43) | - | - | - | - | 1 | |||
| Sandro Dell'Orto | [ITA] | 20.04.1964 (48) | - | - | - | - | 1 | |||
| Daniele Masitti | [ITA] | 06.08.1972 (39) | - | - | - | - | 1 | |||
| Bruno Monguzzi | [ITA] | 29.07.1965 (46) | - | - | - | - | 1 | |||
| Denis Pavanetto |
|
[ITA] | 19.09.1968 (43) | 1 | - | - | - | 1 | ||
| Umberto Sartori | [ITA] | 14.06.1964 (47) | - | 1 | - | - | 1 | |||
| Massimiliano Tasca | [ITA] | 27.10.1964 (47) | - | - | - | - | 0 | |||
| Davide Montagner | [ITA] | 25.05.1967 (44) | - | - | - | - | 1 | |||
| Fabio Gallo |
|
[ITA] | 14.03.1970 (42) | - | - | - | - | 0 | ||
| Cosimo Capacchione | [ITA] | 03.01.1966 (46) | - | - | - | - | 0 | |||
| Roberto Ascione | [ITA] | 25.09.1967 (44) | - | - | - | - | 0 | |||
| Corrado Raimondi | [ITA] | 17.12.1970 (41) | - | - | - | - | 0 | |||
| Fiorenzo Cremonese | [ITA] | 14.01.1958 (54) | - | - | - | - | 0 | |||
| Erich Kroenberg | [ITA] | 27.06.1980 (31) | - | - | - | - | 1 | |||



