| Rosa Prima Casa IN [ PCA ] |
![]() |
| Giocatore | ||||||||||
| Davide Corrarati | [ITA] | 12.10.1968 (43) | 1 | - | - | - | 3 | |||
| Sandro Dell'Orto | [ITA] | 20.04.1964 (47) | 4 | 2 | - | - | 10 | |||
| Daniele Masitti | [ITA] | 06.08.1972 (39) | - | - | - | - | 13 | |||
| Bruno Monguzzi | [ITA] | 29.07.1965 (46) | 4 | 1 | - | - | 13 | |||
| Denis Pavanetto | [ITA] | 19.09.1968 (43) | 3 | 3 | - | - | 13 | |||
| Umberto Sartori | [ITA] | 14.06.1964 (47) | 7 | 1 | - | - | 14 | |||
| Massimiliano Tasca | [ITA] | 27.10.1964 (47) | - | 1 | - | - | 2 | |||
| Davide Montagner | [ITA] | 25.05.1967 (44) | 3 | - | - | - | 7 | |||
| Fabio Gallo |
|
[ITA] | 14.03.1970 (41) | 9 | - | - | 1 | 9 | ||
| Cosimo Capacchione | [ITA] | 03.01.1966 (46) | 1 | - | - | - | 10 | |||
| Roberto Ascione | [ITA] | 25.09.1967 (44) | 9 | 1 | - | - | 12 | |||
| Corrado Raimondi | [ITA] | 17.12.1970 (41) | 1 | - | - | - | 6 | |||
| Fiorenzo Cremonese | [ITA] | 14.01.1958 (54) | - | - | - | - | 3 | |||
| Erich Kroenberg | [ITA] | 27.06.1980 (31) | 1 | - | - | - | 4 | |||




