Albo d'oro

Rosa Prima Casa IN [ PCA ]

Prima Casa IN

Giocatore GolAmmonizioneDoppia Amm.EspulsionePres.
  Davide Corrarati [ITA] 12.10.1968 (43) 1---3
  Sandro Dell'Orto [ITA] 20.04.1964 (47) 42--10
  Daniele Masitti [ITA] 06.08.1972 (39) ----13
  Bruno Monguzzi [ITA] 29.07.1965 (46) 41--13
  Denis Pavanetto [ITA] 19.09.1968 (43) 33--13
  Umberto Sartori [ITA] 14.06.1964 (47) 71--14
  Massimiliano Tasca [ITA] 27.10.1964 (47) -1--2
  Davide Montagner [ITA] 25.05.1967 (44) 3---7
  Fabio Gallo [ITA] 14.03.1970 (41) 9--19
  Cosimo Capacchione [ITA] 03.01.1966 (46) 1---10
  Roberto Ascione [ITA] 25.09.1967 (44) 91--12
  Corrado Raimondi [ITA] 17.12.1970 (41) 1---6
  Fiorenzo Cremonese [ITA] 14.01.1958 (54) ----3
  Erich Kroenberg [ITA] 27.06.1980 (31) 1---4
Iscriviti ai nostri tornei
Prenota la tua partita
Elenco Tornei
Coppa Primavera
Planet Serie A
Summer Cup OPEN
Summer Cup OVER 35
XXII Pro Ludis et Amicitia
Planet Serie A Menu
Tutte le news
Regolamento Serie A
Albo d'oro
Squadre
Comunicati
Risultati
Classifica
Calendario
Calendario Dettagliato
Statistiche
Download Moduli
Modulo Iscrizione [pdf]Modulo Iscrizione [pdf]
Modulo Iscrizione [doc]Modulo Iscrizione [doc]
Distinta [pdf]Distinta [pdf]
Distinta [doc]Distinta [doc]
Modulo Tesseramento [pdf]Modulo Tesseramento [pdf]
Modulo Tesseramento [xls]Modulo Tesseramento [xls]
Denuncia Infortunio [pdf]Denuncia Infortunio [pdf]
Collabora con noi
Siamo sempre alla ricerca di collaboratori ! Sei interessato a pubblicizzare i tuoi articoli le tue esercitazioni, i tuoi allenamenti.
Collabora con noi!
Ads Google