| Rosa S&N Desio [ S&N ] |
![]() |
| Giocatore | ||||||||||
| Dario Petralia | [ITA] | 01.07.1978 (32) | 9 | 2 | - | - | 11 | |||
|
|
Luigi Tatò | [ITA] | 01.05.1972 (38) | 3 | - | - | - | 4 | ||
| Loris Cannarozzo | [ITA] | 22.05.1982 (28) | - | - | - | - | 2 | |||
| Daniele Ratti | [ITA] | 12.02.1977 (33) | - | - | - | - | 14 | |||
| Massimiliano Cannarozzo | [ITA] | 06.09.1977 (32) | 11 | - | - | - | 14 | |||
| Alberto Riva | [ITA] | 15.07.1977 (33) | 6 | 1 | - | - | 10 | |||
| Carlo Stinelli | [ITA] | 25.08.1987 (22) | 1 | - | - | - | 13 | |||
| Andrea Spinelli | [ITA] | 30.09.1977 (32) | - | - | - | - | 2 | |||
| Simone Ferrario | [ITA] | 03.02.1976 (34) | 1 | - | - | - | 4 | |||
| Nicola Nuzzi | [ITA] | 24.02.1975 (35) | 5 | - | - | - | 14 | |||
| Andrea Ratti | [ITA] | 10.09.1984 (25) | 4 | 1 | - | - | 12 | |||
| Dumitru Aurel Popescu | [ITA] | 29.06.1977 (33) | 3 | - | - | - | 5 | |||
| Andrea Luvoni | [ITA] | 23.08.1976 (33) | 2 | - | - | - | 14 | |||
| Valentino Bovini | [ITA] | 08.02.1974 (36) | - | - | - | - | 12 | |||

