| Rosa Ranger [ RAN ] |
![]() |
| Giocatore | ||||||||||
|
|
Fernando Fabiani | [ITA] | 12.10.1966 (43) | - | - | - | - | 3 | ||
|
|
Michele Impagnatiello | [ITA] | 20.08.1968 (41) | - | - | - | - | 0 | ||
|
|
Domenico Miceli | [ITA] | 09.11.1970 (39) | 6 | - | - | - | 5 | ||
|
|
Antonio Ravasi | [ITA] | 12.05.1969 (41) | 1 | - | - | - | 10 | ||
|
|
Sergio Ciraulo | [ITA] | 08.03.1972 (38) | 1 | 1 | 1 | - | 9 | ||
|
|
Carmelo Mirabella | [ITA] | 08.05.1973 (37) | - | - | - | - | 11 | ||
| Nicola Rossiello | [ITA] | 27.09.1977 (32) | 4 | - | - | - | 5 | |||
|
|
Massimo Gilioli | [ITA] | 12.08.1969 (40) | 1 | 1 | - | - | 11 | ||
|
|
Alessandro Maniscalco | [ITA] | 22.09.1969 (40) | - | - | - | - | 0 | ||
| Alessandro Sacco | [ITA] | 04.07.1979 (31) | - | - | - | - | 0 | |||
| Antonio D'Alessandro | [ITA] | 11.01.1978 (32) | - | - | - | - | 4 | |||
| Alessandro Marinaccio | [ITA] | 04.09.1973 (36) | 4 | - | - | - | 8 | |||
| Vincenzo Sabia | [ITA] | 01.03.1973 (37) | 2 | - | - | - | 1 | |||
| Luca Palermo | [ITA] | 20.03.1981 (29) | 4 | 1 | - | - | 4 | |||
| Pietro Nunno | [ITA] | 21.07.1962 (48) | 6 | - | - | - | 13 | |||
| Josè D'oronzo | [ITA] | 18.09.1979 (30) | - | - | - | - | 6 | |||
| Fabio Cardino | [ITA] | 18.06.1972 (38) | - | - | - | - | 3 | |||
| Stefano Margutti | [ITA] | 01.01.1967 (43) | - | - | - | - | 3 | |||
| Simone Speranza | [ITA] | 31.01.1991 (19) | 2 | - | - | 1 | 1 | |||
| Alessandro Stemma | [ITA] | 19.03.1984 (26) | - | - | - | - | 1 | |||
| Giuseppe Galli | [ITA] | 09.10.1971 (38) | - | - | - | - | 1 | |||
| Giancarlo Pittino | [ITA] | 09.10.1961 (48) | - | - | - | - | 4 | |||
| Stefano Ciccone | [ITA] | - (-) | - | - | - | - | 0 | |||

