| Rosa Playlife [ PLF ] |
![]() |
| Giocatore | ||||||||||
|
|
Giovanni Cervo | [ITA] | 26.10.1972 (37) | - | - | - | - | 7 | ||
|
|
Davide Lorusso | [ITA] | 03.11.1978 (31) | - | - | - | - | 4 | ||
|
|
Carmelo Polizzi | [ITA] | 28.08.1981 (28) | - | - | - | - | 12 | ||
|
|
Antonio Sestito | [ITA] | 10.06.1972 (38) | - | 1 | - | - | 15 | ||
|
|
Maurizio Zucconelli | [ITA] | 07.12.1969 (40) | 10 | 1 | - | - | 12 | ||
|
|
Massimo Zucconelli | [ITA] | 06.08.1966 (43) | 3 | - | - | - | 12 | ||
|
|
Simone Comotti | [ITA] | 12.08.1984 (25) | 3 | - | - | - | 3 | ||
|
|
Andrea Pupillo | [ITA] | 02.06.1986 (24) | 11 | - | - | - | 7 | ||
|
|
Giulio Racano | [ITA] | 16.07.1968 (42) | - | - | - | - | 15 | ||
| Marco Capelli | [ITA] | 24.07.1987 (23) | 2 | - | - | - | 10 | |||
|
|
Vincenzo Marco Mazza | [ITA] | 14.09.1974 (35) | - | - | - | - | 3 | ||
| Pietro Luciano Belcastro | [ITA] | 13.12.1963 (46) | 1 | - | - | - | 7 | |||
| Alberto Crescenzio | [ITA] | 23.10.1974 (35) | - | - | - | - | 2 | |||
|
|
Luigi La Donna | [ITA] | 15.10.1981 (28) | 4 | - | - | - | 7 | ||
| Giovanni Cagnola | [ITA] | 20.02.1960 (50) | 1 | - | - | - | 3 | |||
|
|
Omar Fontana | [ITA] | 22.12.1976 (33) | - | - | - | - | 10 | ||
| Ivan Panciera | [ITA] | 31.05.1979 (31) | - | - | - | - | 0 | |||
| Simone Bolis | [ITA] | 09.03.1984 (26) | 6 | - | - | - | 3 | |||
| Daniele Scafati | [ITA] | 05.07.1983 (27) | - | - | - | - | 1 | |||

