| Rosa Form [ FOR ] |
![]() |
| Giocatore | ||||||||||
| Fabio Peretti | [ITA] | 16.10.1982 (27) | 3 | 1 | - | - | 5 | |||
| Roberto Crocco | [ITA] | 03.12.1984 (25) | - | - | - | - | 6 | |||
| Pietro D'ambrosi | [ITA] | 14.10.1979 (30) | 1 | - | - | - | 2 | |||
| Giuseppe De Ponte | [ITA] | 19.08.1966 (43) | - | - | - | - | 4 | |||
| Angelo Gulino | [ITA] | 05.02.1977 (33) | - | - | - | - | 0 | |||
| Davide Sapio | [ITA] | 15.07.1971 (39) | - | - | - | - | 2 | |||
| Mariano Tarantino | [ITA] | 24.01.1976 (34) | - | - | - | - | 2 | |||
| Ivan Faustini | [ITA] | 20.04.1985 (25) | - | - | - | - | 5 | |||
| Alessandro Diconzo | [ITA] | 21.04.1968 (42) | - | - | - | - | 4 | |||
| Roberto Guadagnuolo | [ITA] | 05.10.1966 (43) | 1 | 1 | - | - | 4 | |||
| Cristiano Pintaudi | [ITA] | 09.12.1973 (36) | - | - | - | - | 4 | |||
| Matteo Sidoni | [ITA] | 16.10.1983 (26) | - | - | - | - | 2 | |||
| Jimmy Cancho | [PER] | 19.01.1963 (47) | - | - | - | - | 1 | |||
| Antonio Alessandria | [ITA] | 05.11.1977 (32) | - | - | - | - | 5 | |||
| Alessandro La Torraca | [ITA] | 26.06.1984 (26) | - | - | - | - | 2 | |||
| Moustapf Kane | [ITA] | - (-) | 5 | - | - | - | 3 | |||
| Luca Lucarelli | [ITA] | - (-) | - | - | - | - | 1 | |||

