| Rosa Form [ FOR ] |
![]() |
| Giocatore | ||||||||||
| Fabio Peretti | [ITA] | 16.10.1982 (29) | 3 | 1 | - | - | 5 | |||
| Roberto Crocco | [ITA] | 03.12.1984 (27) | - | - | - | - | 6 | |||
| Pietro D'ambrosi | [ITA] | 14.10.1979 (32) | 1 | - | - | - | 2 | |||
| Giuseppe De Ponte | [ITA] | 19.08.1966 (45) | - | - | - | - | 4 | |||
| Angelo Gulino | [ITA] | 05.02.1977 (35) | - | - | - | - | 0 | |||
| Davide Sapio | [ITA] | 15.07.1971 (40) | - | - | - | - | 2 | |||
| Mariano Tarantino | [ITA] | 24.01.1976 (36) | - | - | - | - | 2 | |||
| Ivan Faustini | [ITA] | 20.04.1985 (27) | - | - | - | - | 5 | |||
| Alessandro Diconzo | [ITA] | 21.04.1968 (44) | - | - | - | - | 4 | |||
| Roberto Guadagnuolo | [ITA] | 05.10.1966 (45) | 1 | 1 | - | - | 4 | |||
| Cristiano Pintaudi | [ITA] | 09.12.1973 (38) | - | - | - | - | 4 | |||
| Matteo Sidoni | [ITA] | 16.10.1983 (28) | - | - | - | - | 2 | |||
| Jimmy Cancho | [PER] | 19.01.1963 (49) | - | - | - | - | 1 | |||
| Antonio Alessandria | [ITA] | 05.11.1977 (34) | - | - | - | - | 5 | |||
| Alessandro La Torraca | [ITA] | 26.06.1984 (27) | - | - | - | - | 2 | |||
| Moustapf Kane | [ITA] | - (-) | 5 | - | - | - | 3 | |||
| Luca Lucarelli | [ITA] | - (-) | - | - | - | - | 1 | |||




