| Rosa Nuova Modulam [ NMO ] |
![]() |
| Giocatore | ||||||||||
|
|
Andrea Arosio | [ITA] | 27.01.1973 (37) | - | - | - | - | 6 | ||
|
|
Florin Olteanu | [ITA] | 13.10.1977 (32) | 7 | - | - | - | 7 | ||
|
|
Cristian Parvu | [ITA] | 02.03.1979 (31) | 1 | - | - | - | 2 | ||
|
|
Gonzalo Dario Saia | [ITA] | 16.11.1983 (26) | - | - | - | - | 6 | ||
|
|
Emanuele Vigato | [ITA] | 01.09.1979 (30) | 4 | 1 | - | - | 5 | ||
|
|
Mario Denis De Oliveira Nunes | [ITA] | 23.11.1983 (26) | 4 | 2 | - | - | 7 | ||
|
|
Christian Borelli | [ITA] | 19.03.1988 (22) | - | - | - | - | 5 | ||
| Bruno Silveira | [BRA] | 17.05.1983 (27) | 1 | - | - | - | 5 | |||
| Fabio Da Costa | [BRA] | 22.04.1979 (31) | 8 | - | - | - | 7 | |||
|
|
Mariano Caliendo | [ITA] | 26.10.1989 (20) | 2 | - | - | - | 7 | ||
| Salvatore Carioti | [ITA] | 20.06.1969 (41) | - | - | - | - | 4 | |||
| Bruno Attardi | [ITA] | 21.09.1989 (20) | - | - | - | - | 1 | |||

