| Rosa D.L.C. [ DLC ] |
![]() |
| Giocatore | ||||||||||
|
|
Luca Balestra | [ITA] | 13.01.1978 (30) | 23 | 2 | - | - | 20 | ||
|
|
Leonardo Bonaventura | [ARG] | 07.04.1978 (30) | 5 | - | - | 1 | 18 | ||
|
|
Francesco Cribiù | [ITA] | 10.05.1980 (28) | 9 | 1 | - | - | 18 | ||
|
|
Luigi Faraoni | [ITA] | 12.07.1974 (34) | - | - | - | - | 11 | ||
|
|
Andrea Lippi | [ITA] | 20.12.1977 (30) | 3 | 3 | - | - | 16 | ||
|
|
Joao Marques | [PRT] | 19.07.1975 (33) | 4 | 1 | - | - | 14 | ||
|
|
Manuel Ravara | [ITA] | 22.01.1985 (23) | 1 | 1 | - | 1 | 16 | ||
|
|
Carlos Viadaure | [PER] | 26.04.1989 (19) | 8 | - | - | - | 10 | ||
|
|
Federico Zanella | [ITA] | 09.04.1986 (22) | 6 | - | - | - | 15 | ||
|
|
Antonino Sorrentino | [ITA] | 04.02.1971 (37) | - | - | - | - | 5 | ||
|
|
Riccardo Teruzzi | [ITA] | 13.07.1978 (30) | - | - | - | - | 4 | ||
| Roberto Verzin | [ITA] | - (-) | 5 | - | - | - | 7 | |||
| Fabio Peretti | [ITA] | 16.10.1982 (25) | 5 | 1 | - | - | 11 | |||

