| Rosa C.D.F. Campo dei Fiori [ CDF ] |
![]() |
| Giocatore | ||||||||||
|
|
Alessandro Balsamo | [ITA] | 05.11.1985 (23) | 7 | 2 | - | - | 18 | ||
|
|
Junior Da Silva | [BRA] | 15.01.1985 (23) | 6 | - | - | 1 | 11 | ||
|
|
Marco De Bonis | [ITA] | 17.07.1986 (22) | 25 | 2 | - | - | 19 | ||
|
|
Alessio Ferraresi | [ITA] | 30.10.1986 (22) | 6 | 1 | - | - | 19 | ||
|
|
Matteo Geracitano | [ITA] | 26.01.1986 (22) | 13 | - | - | - | 19 | ||
|
|
Mirko Messina | [ITA] | 27.02.1986 (22) | 7 | 4 | - | - | 17 | ||
|
|
Riccardo Minozzi | [ITA] | 03.08.1987 (21) | 1 | - | - | - | 13 | ||
|
|
Augusto Mutti | [ITA] | 28.07.1969 (39) | - | - | - | - | 20 | ||
|
|
Christian Prencipe | [ITA] | 09.04.1982 (26) | 1 | 4 | - | - | 17 | ||
|
|
Carlo Ronzullo | [ITA] | 21.07.1982 (26) | - | - | - | - | 17 | ||
|
|
Francesco Marra | [ITA] | 18.09.1985 (23) | 2 | - | - | - | 10 | ||
|
|
Roberto Marra | [ITA] | 23.04.1986 (22) | 1 | - | - | - | 9 | ||
| Robert Derosa | [ITA] | 30.07.1985 (23) | - | - | - | - | 5 | |||


