| Rosa SistEdil Milano [ SIS ] |
![]() |
| Giocatore | ||||||||||
|
|
Patrick Apirri | [ITA] | 10.11.1980 (27) | 3 | - | - | - | 12 | ||
|
|
Alessandro Mor | [ITA] | 22.01.1980 (28) | 4 | - | - | - | 19 | ||
|
|
Matteo Novati | [ITA] | 08.02.1977 (31) | - | - | - | - | 2 | ||
|
|
Cristian De Filippi | [ITA] | 07.03.1982 (26) | 5 | 3 | - | - | 20 | ||
|
|
Pietro Buffa | [ITA] | 15.02.1982 (26) | - | 1 | - | - | 4 | ||
|
|
Riccardo Galliano | [ITA] | 01.02.1970 (38) | - | 3 | - | - | 13 | ||
| Stefano Ceruti | [ITA] | 27.03.1975 (33) | - | - | - | - | 0 | |||
|
|
Simone Tedesco | [ITA] | 01.08.1981 (27) | - | 1 | - | - | 6 | ||
|
|
Marian Paraschiv | [ROM] | 01.10.1978 (29) | - | - | - | - | 17 | ||
|
|
Lica Paraschiv | [ROM] | 13.11.1969 (38) | - | - | - | - | 3 | ||
|
|
Oscar Cellamare | [ITA] | 07.06.1982 (26) | 3 | 1 | - | 1 | 14 | ||
|
|
Biagio Di Gloria | [ITA] | 07.06.1979 (29) | - | - | - | - | 4 | ||
|
|
Simone Iappelli | [ITA] | 08.09.1977 (30) | - | - | - | - | 1 | ||
|
|
Luigi Di Nuzzo | [ITA] | 16.10.1975 (32) | 3 | - | - | - | 16 | ||
|
|
Lorenzo Liloia | [ITA] | 22.12.1979 (28) | - | 2 | - | 1 | 18 | ||
|
|
Costel Paraschiv | [ROM] | 09.04.1979 (29) | - | 1 | - | - | 7 | ||
| Carlo Cellamare | [ITA] | - (-) | - | - | - | - | 2 | |||
| Yino Carlos Gonzales | [ITA] | 05.03.1991 (17) | - | - | - | - | 2 | |||
| Ciprian Munteanu | [ITA] | 26.02.1978 (30) | 1 | - | - | - | 4 | |||
| Massimiliano De Giglio | [ITA] | 30.09.1979 (28) | 7 | - | - | - | 8 | |||

