| Rosa Nuova Modulam [ NMO ] |
![]() |
| Giocatore | ||||||||||
|
|
Andrea Arosio | [ITA] | 27.01.1973 (35) | - | - | - | - | 18 | ||
|
|
Alin Bogdan | [ROM] | 28.08.1975 (32) | 14 | - | - | - | 17 | ||
|
|
Cioby Dunca | [ROM] | 15.12.1975 (32) | 2 | - | - | - | 11 | ||
|
|
Francesco Libonati | [ITA] | 30.07.1983 (24) | - | 1 | - | - | 10 | ||
| Luca Marchesi | [ITA] | 01.11.1968 (39) | - | - | - | - | 0 | |||
|
|
Florin Olteanu | [ROM] | 13.10.1977 (30) | 12 | - | - | - | 12 | ||
|
|
Marius Paleacu | [ROM] | 12.01.1974 (34) | 5 | 3 | - | - | 18 | ||
| Paolo Marchesi | [ITA] | 30.07.1969 (38) | - | - | - | - | 0 | |||
|
|
Cristian Parvu | [ROM] | 02.03.1979 (29) | 12 | - | - | - | 19 | ||
| Davide Rizzi | [ITA] | 28.08.1975 (32) | - | - | - | - | 0 | |||
|
|
Alin Stetca | [ROM] | 24.09.1979 (28) | 22 | 2 | - | - | 20 | ||
|
|
Bebe Petrus Tanase | [ROM] | 08.09.1967 (40) | 7 | - | - | - | 20 | ||
|
|
Tarzan Tanase | [ROM] | 25.10.1979 (28) | 15 | 2 | - | - | 18 | ||
| Angelo Arosio | [ITA] | 03.05.1967 (41) | - | - | - | - | 1 | |||
| Davide Serafini | [ITA] | 28.06.1980 (28) | - | - | - | - | 0 | |||

