| Calendario Bar La Colonna Vincente |
| Gio | Campo | Data | Orario | Risultato | |||
| 1 | 1 | 14.04.2008 | 21:00 | Bar La Colonna Vincente | - | Vis | 8:0 |
| 3 | 1 | 30.04.2008 | 22:25 | T-Rex Bar | - | Bar La Colonna Vincente | 6:5 |
| 4 | 1 | 05.05.2008 | 20:45 | Bar La Colonna Vincente | - | Longobarda | 4:0 |
| 5 | 1 | 09.05.2008 | 21:35 | Real Torretta | - | Bar La Colonna Vincente | 4:6 |
| 6 | 1 | 12.05.2008 | 21:00 | Bar La Colonna Vincente | - | Soledad Outlet | 3:1 |
| 7 | 1 | 21.05.2008 | 22:00 | Studio Dentistico Valenti | - | Bar La Colonna Vincente | 2:3 |
| 8 | 1 | 27.05.2008 | 21:35 | A.C. Denti | - | Bar La Colonna Vincente | 3:6 |
| 9 | 1 | 29.05.2008 | 20:45 | Bar La Colonna Vincente | - | Unique | 5:0 |

