| Calendario |
| Gio | Campo | Data | Orario | Risultato | |||
| 1 | 1 | 20.04.2009 | 21:00 | Soledad Outlet | - | Bar Bistrò | 4:7 |
| 1 | 1 | 20.04.2009 | 22:00 | Maltrainsema | - | F.C. Ci Riproviamo | 2:0 |
| 1 | 1 | 21.04.2009 | 21:00 | G.M.C. Costruzioni | - | Longobarda | 1:2 |
| 1 | 1 | 22.04.2009 | 21:00 | Jolly Joker | - | F.I.G.A. | 3:4 |
| 1 | 1 | 22.04.2009 | 22:00 | Sporting Rossobarbera | - | Esco Pazzo | 3:3 |
| 1 | 1 | 23.04.2009 | 21:00 | Trauma Team | - | Raiders | 3:4 |
| 1 | 1 | 23.04.2009 | 22:00 | A.C. Picchia | - | Nuova Modulam | 1:3 |
| 1 | 1 | 24.04.2009 | 21:00 | Form | - | Last Minute | 3:6 |
| 2 | 1 | 27.04.2009 | 21:00 | Bar Bistrò | - | Maltrainsema | 2:3 |
| 2 | 1 | 27.04.2009 | 22:00 | Last Minute | - | A.C. Picchia | 5:5 |
| 2 | 1 | 28.04.2009 | 21:00 | Esco Pazzo | - | Jolly Joker | 3:0 |
| 2 | 1 | 28.04.2009 | 22:00 | F.C. Ci Riproviamo | - | Trauma Team | 1:8 |
| 2 | 1 | 29.04.2009 | 21:00 | Raiders | - | G.M.C. Costruzioni | 8:2 |
| 2 | 1 | 29.04.2009 | 22:00 | Longobarda | - | T-Rex Bar | 1:3 |
| 2 | 1 | 30.04.2009 | 21:00 | F.I.G.A. | - | Form | 3:2 |
| 2 | 1 | 30.04.2009 | 22:00 | FSB Sesna | - | Sporting Rossobarbera | 1:4 |
| 3 | 1 | 04.05.2009 | 21:00 | Jolly Joker | - | FSB Sesna | 2:9 |
| 3 | 1 | 04.05.2009 | 21:00 | F.I.G.A. | - | Last Minute | 2:5 |
| 3 | 1 | 04.05.2009 | 22:00 | Sporting Rossobarbera | - | Nuova Modulam | 1:4 |
| 3 | 1 | 04.05.2009 | 22:00 | Form | - | Esco Pazzo | 2:4 |
| 3 | 1 | 05.05.2009 | 21:00 | G.M.C. Costruzioni | - | F.C. Ci Riproviamo | 4:1 |
| 3 | 1 | 05.05.2009 | 21:00 | Maltrainsema | - | Trauma Team | 4:0 |
| 3 | 1 | 05.05.2009 | 22:00 | T-Rex Bar | - | Raiders | 3:6 |
| 3 | 1 | 05.05.2009 | 22:00 | Soledad Outlet | - | Longobarda | 2:1 |
| 4 | 1 | 07.05.2009 | 21:00 | Esco Pazzo | - | F.I.G.A. | 7:2 |
| 4 | 1 | 07.05.2009 | 21:00 | A.C. Picchia | - | Sporting Rossobarbera | 2:4 |
| 4 | 1 | 07.05.2009 | 22:00 | Nuova Modulam | - | Jolly Joker | 4:0 |
| 4 | 1 | 07.05.2009 | 22:00 | FSB Sesna | - | Form | 5:0 |
| 4 | 1 | 08.05.2009 | 21:00 | Trauma Team | - | G.M.C. Costruzioni | 3:5 |
| 4 | 1 | 08.05.2009 | 21:00 | Raiders | - | Soledad Outlet | 4:5 |
| 4 | 1 | 08.05.2009 | 22:00 | Longobarda | - | Bar Bistrò | 3:1 |
| 4 | 1 | 08.05.2009 | 22:00 | F.C. Ci Riproviamo | - | T-Rex Bar | 0:1 |
| 5 | 1 | 11.05.2009 | 21:00 | Bar Bistrò | - | Raiders | 3:2 |
| 5 | 1 | 11.05.2009 | 22:00 | Maltrainsema | - | G.M.C. Costruzioni | 4:1 |
| 5 | 1 | 12.05.2009 | 21:00 | Esco Pazzo | - | Last Minute | 3:5 |
| 5 | 1 | 12.05.2009 | 22:00 | Form | - | Nuova Modulam | 1:4 |
| 5 | 1 | 13.05.2009 | 21:00 | Jolly Joker | - | A.C. Picchia | 1:0 |
| 5 | 1 | 13.05.2009 | 22:00 | Soledad Outlet | - | F.C. Ci Riproviamo | 4:2 |
| 5 | 1 | 14.05.2009 | 21:00 | F.I.G.A. | - | FSB Sesna | 3:4 |
| 5 | 1 | 14.05.2009 | 22:00 | T-Rex Bar | - | Trauma Team | 5:3 |
| 6 | 1 | 18.05.2009 | 21:00 | A.C. Picchia | - | Form | 4:2 |
| 6 | 1 | 18.05.2009 | 22:00 | Nuova Modulam | - | F.I.G.A. | 10:2 |
| 6 | 1 | 19.05.2009 | 21:00 | G.M.C. Costruzioni | - | T-Rex Bar | 2:3 |
| 6 | 1 | 19.05.2009 | 22:00 | F.C. Ci Riproviamo | - | Bar Bistrò | 1:8 |
| 6 | 1 | 20.05.2009 | 21:00 | Last Minute | - | Sporting Rossobarbera | 0:3 |
| 6 | 1 | 20.05.2009 | 22:00 | Longobarda | - | Maltrainsema | 0:0 |
| 6 | 1 | 21.05.2009 | 21:00 | Trauma Team | - | Soledad Outlet | 2:9 |
| 6 | 1 | 21.05.2009 | 22:00 | FSB Sesna | - | Esco Pazzo | 8:2 |
| 7 | 1 | 25.05.2009 | 21:00 | Jolly Joker | - | Sporting Rossobarbera | 1:7 |
| 7 | 1 | 25.05.2009 | 21:00 | Esco Pazzo | - | Nuova Modulam | 0:3 |
| 7 | 1 | 25.05.2009 | 22:00 | F.I.G.A. | - | A.C. Picchia | 1:3 |
| 7 | 1 | 25.05.2009 | 22:00 | FSB Sesna | - | Last Minute | 4:5 |
| 7 | 1 | 26.05.2009 | 21:00 | Bar Bistrò | - | Trauma Team | 3:0 |
| 7 | 1 | 26.05.2009 | 21:00 | Maltrainsema | - | T-Rex Bar | 3:3 |
| 7 | 1 | 26.05.2009 | 22:00 | Longobarda | - | Raiders | 1:2 |
| 7 | 1 | 26.05.2009 | 22:00 | Soledad Outlet | - | G.M.C. Costruzioni | 1:1 |
| 8 | 1 | 28.05.2009 | 21:00 | Jolly Joker | - | Last Minute | 0:3 |
| 8 | 1 | 28.05.2009 | 21:00 | A.C. Picchia | - | Esco Pazzo | 3:0 |
| 8 | 1 | 28.05.2009 | 22:00 | Sporting Rossobarbera | - | Form | 3:0 |
| 8 | 1 | 28.05.2009 | 22:00 | Nuova Modulam | - | FSB Sesna | 1:5 |
| 8 | 1 | 29.05.2009 | 21:00 | F.C. Ci Riproviamo | - | Longobarda | 2:5 |
| 8 | 1 | 29.05.2009 | 21:00 | G.M.C. Costruzioni | - | Bar Bistrò | 4:6 |
| 8 | 1 | 29.05.2009 | 22:00 | Maltrainsema | - | Raiders | 0:4 |
| 8 | 1 | 29.05.2009 | 22:00 | T-Rex Bar | - | Soledad Outlet | 3:2 |
| 9 | 1 | 03.06.2009 | 21:00 | Raiders | - | F.C. Ci Riproviamo | 7:2 |
| 9 | 1 | 03.06.2009 | 21:00 | Bar Bistrò | - | T-Rex Bar | 1:4 |
| 9 | 1 | 03.06.2009 | 22:00 | Soledad Outlet | - | Maltrainsema | 1:4 |
| 9 | 1 | 03.06.2009 | 22:00 | Longobarda | - | Trauma Team | 3:0 |
| 9 | 1 | 04.06.2009 | 21:00 | Last Minute | - | Nuova Modulam | 2:1 |
| 9 | 1 | 04.06.2009 | 21:00 | F.I.G.A. | - | Sporting Rossobarbera | 3:7 |
| 9 | 1 | 04.06.2009 | 22:00 | Form | - | Jolly Joker | : |
| 9 | 1 | 04.06.2009 | 22:00 | FSB Sesna | - | A.C. Picchia | 2:2 |



